Título | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introdução ao Lean Manufacturing | ||||||||||||
Lean Office Prático | ||||||||||||
Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM) | ||||||||||||
Fluxo Contínuo e Balanceamento de Operações | ||||||||||||
Produção Puxada e Nivelamento | ||||||||||||
Sensibilização Executiva | ||||||||||||
Estabilidade Básica na Produção | ||||||||||||
5S Housekeeping + Controles Visuais | ||||||||||||
Gerenciamento Diário e Trabalho Padrão | ||||||||||||
Solução de Problemas e Pensamento A3 | ||||||||||||
Jidoka | ||||||||||||
Manutenção Enxuta - TPM | ||||||||||||
Setup Rápido - SMED | ||||||||||||
Liderança Lean para Gestores | ||||||||||||
Liderança e Supervisão no Chão de Fábrica | ||||||||||||
Balanced Scorecard - BSC | ||||||||||||
Hoshin Kanri | ||||||||||||
Minitab para projetos Six Sigma | ||||||||||||
Formação Yellow Belt | ||||||||||||
Formação Green Belt | ||||||||||||
Formação Black Belt | ||||||||||||
Introdução ao Lean Six Sigma Nível White Belt | ||||||||||||
Formação de Champions | ||||||||||||
Gerenciamento da Mudança para Equipes de Projetos | ||||||||||||
Ferramentas da Qualidade - MASP | ||||||||||||
Análise dos Efeitos e Modos de Falhas - FMEA | ||||||||||||
Análise do Sistema de Medição - MSA | ||||||||||||
Controle Estatístico de Processo - CEP | ||||||||||||
Delineamento de Experimentos - DOE | ||||||||||||
Workshop Balanced Scorecard - BSC | ||||||||||||
Design for Six Sigma - DFSS | ||||||||||||
Gerenciamento da Rotina + Ferramentas da Qualidade | ||||||||||||
ISO 9001:2015 - Interpretação de requisitos | ||||||||||||
Formação de Auditores Internos - ISO 9001:2015 | ||||||||||||
Formação Lean Practitioner | ||||||||||||
Formação Black Belt (Upgrade) | ||||||||||||
Custos da Qualidade | ||||||||||||
Sensibilização Executiva |